WDZ-DCK,WDZ-DCKP-125,DCEVM機(jī)車(chē)電纜
超薄壁機(jī)車(chē)電纜 各種機(jī)車(chē)車(chē)輛及城軌地鐵車(chē)輛的配電系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)特別適用在狹小空間以及其它各種有阻燃要求的電器裝置用 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
型號(hào)及M稱(chēng):
型號(hào) | M稱(chēng) |
DTRF | 特種復(fù)合材料薄壁J緣軌道交通車(chē)輛用單芯電線 |
DTREF | 特種復(fù)合材料薄壁J緣彈性體護(hù)套軌道交通車(chē)輛用單芯電線 |
WDZ-DCYJ/B-125 | 耐125℃薄壁J緣交聯(lián)聚烯烴J緣鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛用單芯電纜 |
WDZ-DCK/B-100 | 耐100℃薄壁J緣交聯(lián)聚烯烴J緣多芯電纜 |
WDZ-DCKP/B-100 | 耐100℃薄壁J緣交聯(lián)聚烯烴J緣型多芯電纜 |
WDZ-DCK/B-125 | 耐125℃薄壁J緣交聯(lián)聚烯烴J緣多芯電纜 |
WDZ-DCKP/B-125 | 耐125℃薄壁J緣交聯(lián)聚烯烴J緣型多芯電纜 |
4.低煙無(wú)鹵阻燃軌道車(chē)輛用電纜:本電纜適用于各種機(jī)車(chē)車(chē)輛及城軌地鐵車(chē)輛的電能傳送、信號(hào)控制以及其它各種有阻燃要求的電器裝置用。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
型號(hào)及M稱(chēng):
型號(hào) | M稱(chēng) |
WDZ-DCYJ-125 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鐵路車(chē)輛用單芯電纜(電線) |
WDZ-DCEVM-125 | 特種彈性體J緣鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛用單芯電纜(電線) |
WDZ-DCK-125 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛用多芯電纜 |
WDZ-DCKP-125 | 交聯(lián)聚乙烯J緣鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛用型多芯電纜 |
SLEX | 特種復(fù)合材料J緣軌道交通車(chē)輛用多芯電纜 |
SPLEX | 特種復(fù)合材料J緣軌道交通車(chē)輛用型多芯電纜 |
電纜選型表 | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
WDZ-DCKP-125 | 0.5 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 0.75 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1.5 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 2.5 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 4 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 6 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 10 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 16 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 25 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 35 | 450/750V | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 50 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 70 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 95 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 120 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 150 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 185 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 240 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 300 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 400 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 500 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 600 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 630 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 700 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 800 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 900 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1000 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1200 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
WDZ-DCKP-125 | 1500 | 0.6/1KV | 正90℃負(fù)40℃ | 外徑8倍 | 30年 |
如有特種電纜型號(hào)請(qǐng)電話聯(lián)系 |
弱電電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 丁晴電纜 | 耐寒線纜 | 防火線纜 | 屏蔽線纜 | 編碼器電纜 | 氟塑料電纜 | 耐火環(huán)保電纜 |
拖鏈電纜 | 行車(chē)電纜 | 耐寒電纜 | 控制線纜 | 信號(hào)線纜 | 環(huán)保線纜 | 機(jī)器人電纜 | 電梯用電纜 | 本安防爆電纜 |
特種電纜 | 防水電纜 | 純銅絞線 | 電力線纜 | 交聯(lián)線纜 | 柔性線纜 | 起重機(jī)電纜 | 風(fēng)能發(fā)電電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
組合電纜 | 船用電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 補(bǔ)償線纜 | 礦用線纜 | 防水線纜 | 充電樁電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 航空航天電纜 |
變頻電纜 | 扁形電纜 | 扁平線纜 | 伴熱線纜 | 橡套線纜 | 船用線纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 耐油防腐電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
卷筒電纜 | 伴熱電纜 | 機(jī)車(chē)線纜 | 變頻線纜 | 橡膠線纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 柔性伺服電纜 |
儀表電纜 | 光伏電纜 | 特殊線纜 | 高溫線纜 | 電梯線纜 | 總線電纜 | 耐高溫電纜 | 防白鼠蟻電纜 | 銅包鋁電力電 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: