KYJY23H,KYJYP2H,KYJYPH,KYJYH耐寒控制電纜
交聯(lián)聚乙烯J緣耐寒控制電纜適用于北方寒冷地區(qū)的直流和交流50HZ,額定電壓600/1000V及以下發(fā)電廠、變電廠、工廠、石化等企業(yè)遠(yuǎn)距離操作控制回路。
型號M稱
型 號 | M 稱 | 主要使用場合 |
KYJYH KYJYPH KYJYP2H KYJY23H | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣聚乙烯護(hù)套耐寒控制電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣編織屏蔽聚乙烯護(hù)套耐寒控制電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套耐寒控制電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套耐寒控制電纜 | 敷設(shè)在低溫及北方寒冷地區(qū)室內(nèi)外、電纜溝、管道等固定場合 敷設(shè)在低溫及北方寒冷地區(qū)室內(nèi)外、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 敷設(shè)在低溫及北方寒冷地區(qū)室內(nèi)外、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 敷設(shè)在低溫及北方寒冷地區(qū)室內(nèi)外、電纜溝、管道等能承受較大機(jī)械壓力的固定場合 |
電纜技術(shù)特性:
電纜線芯的長期允許工作溫度不大于80℃。
電纜的敷設(shè)溫度不低于﹣10℃,允許彎曲半徑為:
無鎧裝的電纜不小于電纜外徑的8倍;
有鎧裝的電纜不小于電纜外徑的16倍。
電纜的低長期使用溫度為-40℃。
成品電纜導(dǎo)體20℃時直流電阻不大于表3規(guī)定的數(shù)值。
標(biāo)稱截面mm2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
20時zui大直流電阻Ω/km | 24.5 | 18.1 | 12.2 | 7.41 | 4.63 | 3.08 | 1.83 |
成品電纜經(jīng)受3500V工頻交流電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
電纜J緣電阻90℃時不小于1.5MΩ/KM。
交聯(lián)聚乙烯J緣耐寒控制電纜具有優(yōu)良的耐寒性能,它的耐寒護(hù)套在﹣40℃、16h的低溫沖擊條件下按GB/T2951-1997進(jìn)行試驗(yàn)后無目力可見的裂紋。
本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸和重量可與同規(guī)格普通交聯(lián)聚乙烯控制電纜視作等同。
電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動頻率 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒電纜 | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外徑6倍 | 500W次 |
我公司專業(yè)生產(chǎn)以下產(chǎn)品歡迎定制! | ||||||||
弱電電纜 | 耐寒電纜 | 起重機(jī)電纜 | 柔性拖鏈電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 耐寒耐磨電纜 | 防水電線電纜 | 電梯專用電纜 | 變頻器電力電纜 |
特種電纜 | 純銅絞線 | 充電樁電纜 | 儀表信號電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 屏蔽控制電纜 | 船用橡套電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 計(jì)算機(jī)信號電纜 |
組合電纜 | 行車扁電纜 | 高柔性電纜 | 機(jī)車專用電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 高溫電力電纜 | 防火電線電纜 | 硅橡膠屏蔽電纜 | 硅橡膠屏蔽電纜 |
特殊電纜 | 卷筒機(jī)電纜 | 扁電纜廠家 | 電梯隨行電纜 | 本安防爆電纜 | 信號補(bǔ)償電纜 | 屏蔽信號電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 變頻器專用電纜 |
阻水電纜 | 耐高溫電纜 | DP總線電纜 | 風(fēng)能發(fā)電電纜 | 屏蔽信號電纜 | 恒溫電伴熱帶 | 交聯(lián)電力電纜 | 編碼器信號電纜 | 太陽能光伏電纜 |
船用電纜 | 氟塑料電纜 | 伴熱帶電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 航空航天電纜 | 編織屏蔽電纜 | 礦用鎧裝電纜 | 機(jī)器人專用電纜 | 銅包鋁電力電纜 |
扁平電纜 | 耐高溫電纜 | 丁晴柔性電纜 | 耐油防腐電纜 | 柔性伺服電纜 | 低煙無鹵電纜 | 橡套耐磨電纜 | 電纜價格查詢 | 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: