CEFR-0.6/1KV船用電纜應(yīng)用范圍:
用于戶外施工,井下,及潮濕環(huán)境,河海船舶及海上石油平臺等各種水上建筑物, 連接高頻信號和對地不對稱的高頻信號設(shè)備:如用作無線電和雷達(dá)設(shè)備的連接。
CEFR-0.6/1KV船用電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股軟銅導(dǎo)體,特殊要求鍍錫
絕緣:乙丙橡膠絕緣
絕緣顏色:黑、棕、藍(lán)
護(hù)套:氯丁護(hù)套
護(hù)套顏色:黑
CEFR-0.6/1KV船用電纜產(chǎn)品特點:
CEFR/DA乙丙絕緣氯丁護(hù)套單根阻燃船用電力軟電纜
CEFR/SA乙丙絕緣氯丁護(hù)套成束阻燃船用電力軟電纜
CEFR/NA乙丙絕緣氯丁護(hù)套成束阻燃耐火船用電力軟電纜
技術(shù)要求:
1、應(yīng)能經(jīng)受單程30000次曲線試驗。
2、電纜應(yīng)能經(jīng)受交流電壓3500V或直流8400V,5min不擊穿。
3、電纜線芯結(jié)構(gòu),絕緣電阻,絕緣和護(hù)套厚度及重量應(yīng)符合GB9331.2-88的規(guī)定 。
規(guī)格選型:
CEFR-1*1.0 | CEFR-2*1.0 | CEFR-3*1.0 |
CEFR-1*1.5 | CEFR-2*1.5 | CEFR-3*1.5 |
CEFR-1*2.5 | CEFR-2*2.5 | CEFR-3*2.5 |
CEFR-1*4.0 | CEFR-2*4.0 | CEFR-3*4.0 |
CEFR-1*6.0 | CEFR-2*6.0 | CEFR-3*6.0 |
CEFR-1*10 | CEFR-2*10 | CEFR-3*10 |
CEFR-1*16 | CEFR-2*16 | CEFR-3*16 |
CEFR-1*25 | CEFR-2*25 | CEFR-3*25 |
CEFR-1*35 | CEFR-2*35 | CEFR-3*35 |
CEFR-1*50 | CEFR-2*50 | CEFR-3*50 |
CEFR-1*70 | CEFR-2*70 | CEFR-3*70 |
CEFR-1*95 | CEFR-2*95 | CEFR-3*95 |
CEFR-1*120 | CEFR-2*120 | CEFR-3*120 |
CEFR-1*150 | CEFR-2*150 | CEFR-3*150 |
CEFR-1*185 | CEFR-2*185 | CEFR-3*185 |
CEFR-3*1.0+1*0.75 | CEFR-3*1.0+2*1.0 | CEFR-4*1.0+1*1.0 |
CEFR-3*1.5+1*1.0 | CEFR-3*1.5+2*1.0 | CEFR-4*1.5+1*1.0 |
CEFR-3*2.5+1*1.5 | CEFR-3*2.5+2*1.5 | CEFR-4*2.5+1*1.5 |
CEFR-3*4.0+1*2.5 | CEFR-3*4.0+2*2.5 | CEFR-4*4.0+1*2.5 |
CEFR-3*6.0+1*4 | CEFR-3*6.0+2*4 | CEFR-4*6.0+1*4 |
CEFR-3*10+1*6 | CEFR-3*10+2*6 | CEFR-4*10+1*6 |
CEFR-3*16+1*10 | CEFR-3*16+2*10 | CEFR-4*16+1*10 |
CEFR-3*25+1*16 | CEFR-3*25+2*16 | CEFR-4*25+1*16 |
CEFR-3*35+1*16 | CEFR-3*35+2*16 | CEFR-4*35+1*16 |
CEFR-3*50+1*25 | CEFR-3*50+2*25 | CEFR-4*50+1*25 |
CEFR-3*70+1*35 | CEFR-3*70+2*35 | CEFR-4*70+1*35 |
CEFR-3*95+1*50 | CEFR-3*95+2*50 | CEFR-4*95+1*50 |
CEFR-3*120+1*70 | CEFR-3*120+2*70 | CEFR-4*120+1*70 |
CEFR-3*150+1*70 | CEFR-3*150+2*70 | CEFR-4*150+1*70 |
CEFR-3*185+1*95 | CEFR-3*185+2*95 | CEFR-4*185+1*95 |
CEFR-4*1.0 | CEFR-5*1.0 | CEFR-2*1.0+1*1.0 |
CEFR-4*1.5 | CEFR-5*1.5 | CEFR-2*1.5+1*1.0 |
CEFR-4*2.5 | CEFR-5*2.5 | CEFR-2*2.5+1*1.5 |
CEFR-4*4.0 | CEFR-5*4.0 | CEFR-2*4.0+1*2.5 |
CEFR-4*6.0 | CEFR-5*6.0 | CEFR-2*6.0+1*4 |
CEFR-4*10 | CEFR-5*10 | CEFR-2*10+1*6 |
CEFR-4*16 | CEFR-5*16 | CEFR-2*16+1*10 |
CEFR-4*25 | CEFR-5*25 | CEFR-2*25+1*16 |
CEFR-4*35 | CEFR-5*35 | CEFR-2*35+1*16 |
CEFR-4*50 | CEFR-5*50 | CEFR-2*50+1*25 |
CEFR-4*70 | CEFR-5*70 | CEFR-2*70+1*35 |
CEFR-4*95 | CEFR-5*95 | CEFR-2*95+1*50 |
CEFR-4*120 | CEFR-5*120 | CEFR-2*120+1*70 |
CEFR-4*150 | CEFR-5*150 | CEFR-2*150+1*70 |
CEFR-4*185 | CEFR-5*185 | CEFR-2*185+1*95 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: