BPGGP變頻電纜應(yīng)用范圍:
本產(chǎn)品適用于鋼鐵、冶煉、電廠、焦化廠、航空、冶金機(jī)械、石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓0.6/1KV及以下的變頻電機(jī)高溫場(chǎng)合回路中。
BPGGP變頻電纜產(chǎn)品特點(diǎn):
具有良好的屏蔽性能耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性。有卓越的電性能、耐電暈性和耐電弧性也非常好, 有優(yōu)良的物理機(jī)械性能,在180℃高溫下,其機(jī)械性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于通用橡膠電纜,具有良好的 耐化學(xué)物質(zhì)性能、耐燃料油及油類性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂現(xiàn)象。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體: 多股軟裸銅絲、或鍍錫銅絲,符合IEC60228標(biāo)準(zhǔn),第5類
線芯絕緣: 硅橡膠 (可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
線芯顏色: 紅、黃、綠、藍(lán)3+3黃/綠
線芯結(jié)構(gòu): 圓形絞合,填充麻繩
隔離材料:無紡布, 玻璃纖維
屏 蔽: 銅絲編織,及鍍錫銅絲編織
護(hù)套材料: 硅橡膠(可選特殊材料抗拉撕硅橡膠)
護(hù)套顏色: 紅色
額定電壓:600/1000V
溫度范圍:-40℃-180℃
實(shí)驗(yàn)電壓:5000V
***小彎曲半徑:固定安裝6*電纜直徑,
阻燃特性:阻燃自熄符合 GB/T18380.12(IEC60332-1)
產(chǎn)品選型:
BPGGP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*2.5 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*2.5 |
BPGGP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*4 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*4 |
BPGGP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*6 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*6 |
BPGGP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*10 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*10 |
BPGGP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*16 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*16 |
BPGGP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*25 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*25 |
BPGGP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*35 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*35 |
BPGGP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*50 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*50 |
BPGGP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*70 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*70 |
BPGGP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*95 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*95 |
BPGGP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*120 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*120 |
BPGGP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*150 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*150 |
BPGGP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*185 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*185 |
BPGGP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*240 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*240 |
BPGGP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*300 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*300 |
BPGGP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPGGP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPGGP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPGGP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPGGP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPGGP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPGGP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPGGP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPGGP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPGGP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPGGP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPGGP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPGGP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPGGP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPGGP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
BPGGP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPGGP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPGGP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPGGP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPGGP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPGGP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPGGP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPGGP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPGGP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPGGP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPGGP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPGGP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPGGP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPGGP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPGGP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-3*300+3*50 |
BPGGP-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*2.5 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*2.5 |
BPGGP-0.6/1KV-4*4 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*4 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*4 |
BPGGP-0.6/1KV-4*6 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*6 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*6 |
BPGGP-0.6/1KV-4*10 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*10 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*10 |
BPGGP-0.6/1KV-4*16 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*16 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*16 |
BPGGP-0.6/1KV-4*25 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*25 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*25 |
BPGGP-0.6/1KV-4*35 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*35 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*35 |
BPGGP-0.6/1KV-4*50 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*50 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*50 |
BPGGP-0.6/1KV-4*70 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*70 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*70 |
BPGGP-0.6/1KV-4*95 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*95 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*95 |
BPGGP-0.6/1KV-4*120 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*120 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*120 |
BPGGP-0.6/1KV-4*150 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*150 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*150 |
BPGGP-0.6/1KV-4*185 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*185 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*185 |
BPGGP-0.6/1KV-4*240 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*240 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*240 |
BPGGP-0.6/1KV-4*300 | ZR-BPGGP-0.6/1KV-4*300 | ZRA-BPGGP-0.6/1KV-4*300 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: